Component Catalog
Generated from manifests
This page is generated by npm run docs:v2:generate from src/manifests/core/**/*.json.
For schema details, pair this catalog with Manifests & Schemas.
The current checkout contains 86 core component manifests.
By kind
| Kind | Components | Recommended | Studio palette categories |
|---|---|---|---|
| layout | 3 | 0 | n/a |
| response | 26 | 1 | Responses |
| stimulus | 52 | 3 | Stimuli, Surveys |
| system | 5 | 0 | n/a |
layout
| Component | Title | Surfaces | Params | Emits |
|---|---|---|---|---|
psycloud.container.grid@1.0.0 | Grid | canvas2d | 9 | none declared |
psycloud.container.group@1.0.0 | Group | canvas2d | 3 | none declared |
psycloud.container.radial-layout@1.0.0 | Radial Layout | canvas2d | 10 | none declared |
response
| Component | Title | Surfaces | Params | Emits |
|---|---|---|---|---|
psycloud.html.checkbox-group@1.0.0 | CheckboxGroup | dom, canvas2d | 8 | none declared |
psycloud.html.likert-scale@1.0.0 | LikertScale | dom, canvas2d | 7 | none declared |
psycloud.html.radio-group@1.0.0 | RadioGroup | dom, canvas2d | 7 | none declared |
psycloud.response.anykey@1.0.0 | AnyKey | dom, canvas2d | 2 | none declared |
psycloud.response.auto@1.0.0 | AutoResponse | dom, canvas2d | 0 | none declared |
psycloud.response.button@1.0.0 | ButtonResponse | dom, canvas2d | 8 | none declared |
psycloud.response.click@1.0.0 | Click | dom, canvas2d | 3 | response |
psycloud.response.cloze@1.0.0 | ClozeResponse | dom, canvas2d | 2 | none declared |
psycloud.response.compatDone@1.0.0 | CompatDone | dom, canvas2d | 3 | none declared |
psycloud.response.confirm@1.0.0 | Confirm | dom, canvas2d | 3 | response |
psycloud.response.continue@1.0.0 | Continue Button | dom | 6 | none declared |
psycloud.response.external-button@1.0.0 | ExternalHtmlResponse | dom, canvas2d | 1 | none declared |
psycloud.response.form@1.0.0 | FormResponse | dom, canvas2d | 4 | none declared |
psycloud.response.free-sort@1.0.0 | FreeSortResponse | dom, canvas2d | 1 | none declared |
psycloud.response.grid-click@1.0.0 | SrtGridResponse | dom, canvas2d | 3 | none declared |
psycloud.response.iat-keyboard@1.0.0 | IATKeyboardResponse | dom, canvas2d | 6 | none declared |
psycloud.response.keypress@1.0.0 | KeyPress (recommended) | dom, canvas2d | 6 | response |
psycloud.response.maxdiff@1.0.0 | MaxDiffResponse | dom, canvas2d | 0 | none declared |
psycloud.response.mousepress@1.0.0 | MousePress | dom, canvas2d | 2 | response |
psycloud.response.prompt@1.0.0 | Prompt | dom, canvas2d | 4 | response |
psycloud.response.receiver@1.0.0 | Receiver | dom, canvas2d | 5 | none declared |
psycloud.response.reconstruction@1.0.0 | ReconstructionResponse | dom, canvas2d | 2 | none declared |
psycloud.response.signature-capture@1.0.0 | Signature Capture | dom, canvas2d | 11 | none declared |
psycloud.response.slider@1.0.0 | Slider | dom, canvas2d | 13 | none declared |
psycloud.response.spacekey@1.0.0 | SpaceKey | dom, canvas2d | 1 | none declared |
psycloud.response.timeout@1.0.0 | Timeout | dom, canvas2d | 5 | response |
stimulus
| Component | Title | Surfaces | Params | Emits |
|---|---|---|---|---|
psycloud.calibration.virtual-chinrest@1.0.0 | VirtualChinrest | dom | 14 | none declared |
psycloud.html.button@1.0.0 | HtmlButton | dom | 16 | none declared |
psycloud.html.buttongroup@1.0.0 | ButtonGroup | dom | 6 | none declared |
psycloud.html.checkbox@1.0.0 | CheckBox | dom | 5 | none declared |
psycloud.html.consent@1.0.0 | Consent | dom | 3 | none declared |
psycloud.html.consent-checkbox@1.0.0 | Consent Checkbox | dom | 5 | none declared |
psycloud.html.feedback-message@1.0.0 | FeedbackMessage | dom | 10 | none declared |
psycloud.html.instructions@1.0.0 | Instructions | dom | 5 | none declared |
psycloud.html.markdown@1.0.0 | Markdown | dom | 5 | none declared |
psycloud.html.message@1.0.0 | Message | dom | 4 | none declared |
psycloud.html.number-display@1.0.0 | NumberDisplay | dom | 11 | none declared |
psycloud.html.number-input@1.0.0 | NumberInput | dom | 17 | none declared |
psycloud.html.page@1.0.0 | Page | dom | 4 | none declared |
psycloud.html.progress-bar@1.0.0 | ProgressBar | dom | 13 | none declared |
psycloud.html.signature-field@1.0.0 | Signature Field | dom | 8 | none declared |
psycloud.html.tasksummary@1.0.0 | TaskSummary | dom | 13 | none declared |
psycloud.html.textfield@1.0.0 | TextField | dom | 14 | none declared |
psycloud.stimulus.animation@1.0.0 | Animation | dom | 7 | none declared |
psycloud.stimulus.arrow@1.0.0 | Arrow | canvas2d | 11 | none declared |
psycloud.stimulus.background@1.0.0 | Background | canvas2d | 5 | none declared |
psycloud.stimulus.blank@1.0.0 | Blank | canvas2d | 2 | none declared |
psycloud.stimulus.canvas-border@1.0.0 | CanvasBorder | canvas2d | 4 | none declared |
psycloud.stimulus.circle@1.0.0 | Circle | canvas2d | 10 | none declared |
psycloud.stimulus.cloze@1.0.0 | ClozeStimulus | dom | 6 | none declared |
psycloud.stimulus.colored-square-array@1.0.0 | Colored Square Array | canvas2d | 13 | none declared |
psycloud.stimulus.draw2d@0.1.0 | Draw2D | canvas2d | 8 | none declared |
psycloud.stimulus.external-html@1.0.0 | ExternalHtmlStimulus | dom | 5 | none declared |
psycloud.stimulus.fixation-cross@1.0.0 | Fixation Cross | canvas2d | 8 | none declared |
psycloud.stimulus.free-sort@1.0.0 | FreeSortStimulus | dom | 8 | none declared |
psycloud.stimulus.html@1.0.0 | HTML | dom | 4 | none declared |
psycloud.stimulus.html-form@1.0.0 | HtmlFormStimulus | dom | 5 | none declared |
psycloud.stimulus.iat@1.0.0 | IATStimulus | dom | 7 | none declared |
psycloud.stimulus.iat-image@1.0.0 | IATImageStimulus | dom | 8 | none declared |
psycloud.stimulus.luck-vogel-squares@1.0.0 | Luck & Vogel Squares | canvas2d | 14 | none declared |
psycloud.stimulus.maxdiff@1.0.0 | MaxDiffStimulus | dom | 5 | none declared |
psycloud.stimulus.picture@1.0.0 | Picture | canvas2d | 12 | none declared |
psycloud.stimulus.random-dot-kinematogram@1.0.0 | Random Dot Kinematogram | canvas2d | 19 | none declared |
psycloud.stimulus.reconstruction@1.0.0 | ReconstructionStimulus | dom | 4 | none declared |
psycloud.stimulus.rectangle@1.0.0 | Rectangle | canvas2d | 12 | none declared |
psycloud.stimulus.richtext@1.0.0 | Rich Text | dom | 5 | none declared |
psycloud.stimulus.sound@1.0.0 | Sound | dom | 7 | none declared |
psycloud.stimulus.srt-grid@1.0.0 | SrtGridStimulus | dom | 8 | none declared |
psycloud.stimulus.text@1.0.0 | Text (recommended) | canvas2d | 14 | stimulus_present |
psycloud.stimulus.textinput@1.0.0 | TextInput | canvas2d | 9 | none declared |
psycloud.stimulus.trails-a@1.0.0 | TrailsA | canvas2d | 8 | none declared |
psycloud.stimulus.trails-b@1.0.0 | TrailsB | canvas2d | 8 | none declared |
psycloud.stimulus.video@1.0.0 | Video | dom | 14 | none declared |
psycloud.survey.likert@1.0.0 | Likert (recommended) | dom | 7 | response |
psycloud.survey.multichoice@1.0.0 | MultiChoice | dom, canvas2d | 6 | none declared |
psycloud.survey.survey@1.0.0 | Survey (recommended) | dom | 15 | response |
psycloud.survey.vas@1.0.0 | VAS | dom, canvas2d | 8 | none declared |
psycloud.system.canvasScript@0.1.0 | Canvas Script | canvas2d | 10 | none declared |
system
| Component | Title | Surfaces | Params | Emits |
|---|---|---|---|---|
psycloud.compat.jspsychTrial@1.0.0 | jsPsychCompatTrial | dom | 7 | none declared |
psycloud.runtime.data-checkpoint@1.0.0 | DataCheckpoint | dom | 4 | none declared |
psycloud.runtime.noop@1.0.0 | NoOp | dom | 2 | none declared |
psycloud.runtime.state-update@1.0.0 | StateUpdate | dom | 4 | none declared |
psycloud.runtime.unverified-step@1.0.0 | UnverifiedStep | dom | 7 | none declared |